BCW pince à buses beton
La perfection que vous pouvez toucher
Elingues de levage et préhension pour tuyaux béton et buses de puits en béton. Les pinces BCW sont de préférence utilisées pour le levage et le déplacement vertical de tuyaux et de buses en béton. Les pinces BCW / BCW-A doivent toujours être utilisées par paires ou par trois en combinaison avec une élingue chaîne. Le côté mobile est équipé d'une machoiore spéciale en plastique haute densité pour protéger la surface du produit. Élingues à chaîne haute résistance à deux ou trois brins disponibles sur demande. Type BCW-A: La largeur de l'ouverture des mâchoires est réglable par pas de 25 mm. "
Tableau des spécifications
Code / Type | Leg length [mm] |
Load capacity up to 30° [kg] |
Up to tube diameter [mm] |
weight [kg/pc.] |
grab range [mm] |
---|---|---|---|---|---|
WIN 6 200 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 200 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 200 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 1500 KRW | 1.500 | 2.500 | 1.300 | 36,70 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,20 | 60-120 |
WIN 6 400 III KMGW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 39,60 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2000 KRW | 2.000 | 2.500 | 1.800 | 38,90 | 60-120 |
WIN 6 400 III VMXKW-BCW 2500 KRW | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 40,20 | 60-120 |
Special lengths upon request! / on request with grab range 50-220mm |